View Single Post
  #11  
Old 15-06-2011, 09:45 AM
Fit Buddy
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Datsun 1600 HFS3-Help needed

Hey Richard,
The data you requested is listed below:

PIN - Pre Crank Voltage - Post Crank Voltage

1. 12.71 - 13.48
2. 0 - 0
3. 12.71 - 13.48
4. 4.50 - 0.06
5. 12.71 - 13.48
6. 0.54 - 0.55
7. 0.76 - 0.75
8. 0.02 - 13.48
9. 9.58 - 2.64
10. 0 - 0
11. 9.58 - 9.62
12. 12.02 - 13.48
13. 2.81 - 2.81
14. 0.24 - 0.18
15. 5.23 - 5.24
16. 5.60 - 0.08
17. 0 - 0
18. 4.95 - 0.07
19. 4.77 - 0
20. 2.38 - 2.32
21. 0.53 - 0.58
22. 2.40 - 2.40
23. 12.71 - 13.48
24. 0.01 - 0.01
25. 8.30 - 8.32
26. 4.64 - 4.65
27. 0 - 0
28. 2.57 - 2.57
29. 7.41 - 0
30. 0.88 - 0.76
Reply With Quote